Наименование;Каталожный номер;Вес;Габариты
АСУ ДС-168, ДС-16837В, КДМ201, КДМ20137В, КДМ20667, КДМ20967 ;
АГРЕГАТ СУШИЛЬНЫЙ ;
ДС-168 Барабаны сушильные ;
Д646-1А 01.01.001 Компенсатор;Д646-1А 0101001 ;14,0; 560×460×192
КДМ204 43.12.000 Барабан сушильный; КДМ204 4312000ПД ;13 080,0; 8436×Ø3020
КДМ204 43.12.201 Компенсатор; КДМ204 4312201 ;15,7; 550×280×65
в т.ч.: ;
КДМ204 43.12.240 Бандаж ;КДМ204 4312240П ; ; Ø2550×150
КДМ204 43.12.260 Бандаж ;КДМ204 4312260П; ; Ø2550×150
ДС-168 41.11.060 Элеватор ;ДС-168 4111060 ;610,0; 400×Ø3020
ДС-168 41.11.020 Лопасть ;ДС-168 4111020; 20,5 ;1400×86×175
ДС-168 41.11.030 Лопасть ;ДС-168 4111030; 24,7; 1400×100×207
ДС-158 21.01.090 Лопасть ;ДС-158 2101090; 13,0; 760×141×150
ДС-158 21.01.100 Лопасть ;ДС-158 2101100; 13,0;760×141×150
ДС-168 41.11.012 Лопасть ;ДС-168 4111012; 14,4; 968×329×8
Д646-1А 01.01.012 Лопасть ;Д646-1А 0101012 ;20,1; 1312×470×8
Д646-1 01.01.032 Лист; Д646-1 0101032; 0,2 ;100×40×10
ДС61 11.02.025 Ребро; ДС61 1102025; 0,7; 90×126×8
КДМ20667 Барабан сушильный ;
ДС-168 41.35.000 Барабан сушильный ;ДС-168 4135000ПД; 12785 ;8506×Ø3020
в т.ч.: ;
КДМ204 43.12.240 Бандаж ;КДМ204 4312240П ; ; Ø2550×150
КДМ204 43.12.201 Компенсатор ;КДМ204 4312201; 15,7 ;550×280×65(550×28×162)
ДС-168 41.11.020 Лопасть ;ДС-168 4111020; 20,5; 1400×86×175
ДС-168 41.11.030 Лопасть; ДС-168 4111030; 24,7 ;1400×100×207
ДС-168 41.31.220 Лопасть ;ДС-168 4131220 ;19,0; 780×270×128
ДС-168 41.31.230 Лопасть ;ДС-168 4131230 ;17,8; 775×128(755×270×120)
КДМ201 21.01.120 Лопасть ;КДМ201 2101120 ;23,0; 1275×192
ДС-168 41.11.012 Лопасть ;ДС-168 4111012 ;14,4; 968×329×8
Д646-1А 01.01.012 Лопасть ;Д646-1А 0101012; 20,1; 1312×470×8
Д646-1 01.01.032 Лист ;Д646-1 0101032; 0,2 ;100×40×10
ДС61 11.02.025 Ребро ;ДС61 1102025; 0,7; 90×126×8
КДМ201 Барабан сушильный ;
КДМ201 24.01.000 Барабан сушильный (дополнит. утепл.) ;КДМ201 2401000ПД; 8 460,0; 7936×Ø2480
в т.ч.: ;
КДМ201 24.01.021 Венец зубчатый; КДМ201 2401021 ;340,0 ;120×Ø2156
КДМ201 21.01.021 Бандаж ;КДМ201 2101021 ;428,0 ;120×Ø2156
КДМ201 21.01.022 Бандаж ;КДМ201 2101022; 431,0 ;120×Ø2156
КДМ201 21.01.210 Компенсатор ;КДМ201 2101210; 14,0 ;536×130×228
КДМ201 21.01.100 Лопасть ;КДМ201 2101100; 17,0 ;1271×62×116
КДМ201 21.01.110 Лопасть ;КДМ201 2101110; 19,0; 1281×86×175
КДМ201 21.01.120 Лопасть; КДМ201 2101120; 23,0; 1275×192
ДС-158 21.01.090 Лопасть ;ДС-158 2101090 ;13,0; 760×141×150
ДС-158 21.01.100 Лопасть ;ДС-158 2101100; 13,0 ;760×141×150
КДМ20137В и КДМ20967 Барабаны сушильные ;
КДМ201 24.35.000 Барабан сушильный, в т.ч.: ;
КДМ2097 41.01.000 Барабан сушильный, в т.ч.: ;
КДМ201 24.01.021 Венец зубчатый; КДМ201 2401021 ;340,0; 120×Ø2156
КДМ201 21.01.021 Бандаж; КДМ201 2101021 ;428,0 ;120×Ø2156
КДМ201 21.01.022 Бандаж ;КДМ201 2101022 ;431,0; 120×Ø2156
КДМ201 21.01.210 Компенсатор ;КДМ201 2101210;14,0; 536×130×228
КДМ201 21.01.100 Лопасть ;КДМ201 2101100; 17,0 ;1271×62×116
КДМ201 21.01.110 Лопасть ;КДМ201 2101110 ;19,0; 1281×86×175
КДМ201 21.01.120 Лопасть ;КДМ201 2101120 ;23,0; 1275×192
ДС-168 41.31.220 Лопасть ;ДС-168 4131220; 19,0 ;780×128
ДС-168 41.31.230 Лопасть ;ДС-168 4131230 ;17,8; 775×128
КДМ201 21.01.051 Лопасть ;КДМ201 2101051; 7,4 ;695×222
КДМ201 21.01.052 Лопасть ;КДМ201 2101052; 10,3 ;695×292
ДС61 11.02.025 Ребро; ДС61 1102025; 0,7; 90×126×8
Комплектующие на установку сушильного барабана КДМ201 ;
КДМ201 24.03.000 Коробка разгрузочная ;КДМ201 2403000; 820,0; 980×2300×2719
в т.ч.: ;
КДМ201 24.03.001 Броня ;КДМ201 2403001; 11,0 ;430×255×16
КДМ201 24.03.002 Броня; КДМ201 2403002 ;13,5; 560×225×16
КДМ201 24.03.003 Броня ;КДМ201 2403003 ;18,0; 680×255×16
КДМ201 20.00.180 Лоток ;КДМ201 2000180; 150,0; 1320×356
в т.ч.: ;
КДМ201 20.00.182 Броня ;КДМ201 2000182 ;
КДМ201 20.00.183 Броня; КДМ201 2000183 ;
КДМ201 20.00.184 Броня ;КДМ201 2000184 ;
КДМ201 20.00.185 Броня; КДМ201 2000185 ;
КДМ201 20.00.186 Броня; КДМ201 2000186 ;
Прочее ;
Д646-1 01.01.016 Лопасть ;Д646-1 0101016 ;14,6;
Д646-1А 01.01.020 Лопасть ;Д646-1А 0101020 ;11,0 ;
Д620А 01.01.090 Лопасть ;Д620А 0101090; 22,9 ;
АГРЕГАТ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ ;
Смесители ;
Броня смесителя (Hügel - немецкий спец. чугун) ;
ДС61 11.00.002 Лист броневой; ДС61 1100002; 8,8; 252×240×20
ДС61 11.00.002 Лист броневой Hugel ;ДС61 1100002Н ;8,8 ;252×240×20
ДС-168 55.01.008 Лист броневой ;ДС-168 5501008; 5,4; 243×160×20
ДС-168 55.01.008 Лист броневой Hugel; ДС-168 5501008Н; 5,4; 243×160×20
ДС-168 55.01.009 Лист броневой ;ДС-168 5501009 ;9,3; 420×145×78
ДС-168 55.01.009 Лист броневой Hugel ;ДС-168 5501009Н; 9,3; 420×145×78
ДС-168 55.01.002 Лист броневой ;ДС-168 5501002; 7,8; 188×240×20
ДС-168 55.01.002 Лист броневой Hugel; ДС-168 5501002Н ;7,8 ;188×240×20
ДС-168 55.01.003 Лист броневой ;ДС-168 5501003 ;8,1 ;225×240×20
ДС-168 55.01.003 Лист броневой Hugel ;ДС-168 5501003Н ;8,1 ;225×240×20
ДС-168 55.01.006 Лист (торцевой верхний) ;ДС-168 5501006; 27,0 ;1750×200×12
ДС-168 55.01.001 Лист (торцевой нижний) ;ДС-168 5501001; 63,0 ;1740×490×12
ДС-168 55.01.014 Лист ;ДС-168 5501014; 23,0 ;490×490×16
ДС-168 55.01.015 Лист ;ДС-168 5501015; 19,5 ;380×420×16
ДС-168 55.01.016 Лист ;ДС-168 5501016; 19,5 ;380×420×16
ДС-168 55.01.017 Лист; ДС-168 5501017; 23,0 ;490×490×16
ДС61 11.00.006 Лист броневой (боковой) ;ДС61 1100006; 21,0; 836×200
КДМ201 55.01.001 Лист броневой (боковой); КДМ201 5501001 ;15,2; 606×200
Броня затвора (Hügel - немецкий спец. чугун) ;
ДС-168 55.01.111 Лист броневой ;ДС-168 5501111; 15,1 ;470×208×95
ДС-168 55.01.111 Лист броневой Hugel ;ДС-168 5501111Н ;15,1; 470×208×95
КДМ201 55.01.111 Лист броневой; КДМ201 5501111; 17,7 ;470×240×20
КДМ201 55.01.111 Лист броневой Hugel ;КДМ201 5501111Н ;17,7; 470×240×20
Запасные части на валы (Hügel - немецкий спец. чугун) ;
ДС61 11.03.033 Лопатка левая ;ДС61 1103033 ;13,0; 210×188×285
ДС61 11.03.033 Лопатка левая Hugel ;ДС61 1103033Н; 13,0 ;210×188×285
ДС61 11.03.033.Р109 Лопатка левая Hugel (ячеист. раб. поверхн.); ДС61 1103033Н; 13,0 ;210×188×285
ДС61 11.03.034 Лопатка правая ;ДС61 1103034; 13,0 ;210×188×285
ДС61 11.03.034 Лопатка правая Hugel ;ДС61 1103034Н ;13,0; 210×188×285
ДС61 11.03.034.Р110 Лопатка правая Hugel (ячеист. раб. поверхн.) ;ДС61 1103034Н; 13,0 ;210×188×285
КДМ2057 54.01.153 Лопатка; КДМ2057 5401153
КДМ2057 54.01.153 Лопатка Hugel ;КДМ2057 5401153
КДМ2057 54.01.153 Лопатка Hugel 2 ;КДМ2057 5401153
ДС61 11.03.032 Стойка левая ;ДС61 1103032 ;20,0 ;260×110×400
ДС61 11.03.031 Стойка правая ;ДС61 1103031; 20,0 ;260×110×400
ДС-16837М 55.01.503 Планка ;ДС-16837М 5501503; 9,8; 260×110×95
ДС-168 55.01.600А Планка ;ДС-168 5501600А ; ; 260×110×95
Д647 11.02.011 Втулка; Д647 1102011; 4,6 ;144×Ø129
ДС61 10.00.014 Втулка ;ДС61 1000014; 1,0; 48×Ø120
ДС-168 55.01.402 Шайба ;ДС-168 5501402;0,13; Ø60×8
Грохоты ;
Сита на грохоты для ДС-168 и КДМ201 (G - П-образная гибка);
ДС-168 58.02.001 Сито (1095х740х4,0, D=50, G); ДС-168 5802001-Ч 13,5 ;
ДС-168 58.02.002 Сито (1351х740х4,0, D=25, G); ДС-168 5802002-Ч 17,5 ;
ДС-168 58.02.003 Сито (1322х740х4,0, D=25, G) ;ДС-168 5802003-Ч ;16,9 ;
ДС-168 58.02.004 Сито (1403х740х3,0, пр. 6х35, G); ДС-168 5802004 ;
ДС-168 58.02.005 Сито (783х740х4,0, пр. 9х40, G); ДС-168 5802005-Ч ;
ДС-168 58.02.006 Сито (1440х736х4,0, D=25, G) ;ДС-168 5802006 ;
ДС-168 58.02.012 Сито (752х740х4,0, пр. 9х40, G); ДС-168 5802012 ;10,0 ;
ДС-168 58.02.014 Сито (1403х1490х3,0, пр. 5х35, G) ;ДС-168 5802014;20,9 ;
ДС-168 00.80.001 Сито (783х740х4,0, D=12,5, G) ;ДС-168 0080001; 12,7 ;
ДС-168 00.80.002 Сито (752х740х4,0, D=12,5, G) ;ДС-168 0080002; 11,7 ;
ДС-168 00.80.014 Сито (1403х740х3,0, D=6, G) ;ДС-168 0080014 ;17,0;
ДС-168 58.02.019 Лист (без отверстий); ДС-168 5802019 ;34,3; 1480×736×3,9
Несерийные сита на грохоты для ДС-168 и КДМ201 (G - П-образная гибка);
ДС-168 58.02.001 Сито (1095х740х4,0, D=40, G); ДС-168 5802001-Ч ;
ДС-168 58.02.002 Сито (1351х740х4,0, D=20, G); ДС-168 5802002-Ч ;
ДС-168 58.02.002 Сито (1351х740х4,0, D=15, G) ;ДС-168 5802002-Ч;
ДС-168 58.02.003 Сито (1322х740х4,0, D=20, G); ДС-168 5802003-Ч ;
ДС-168 58.02.003 Сито (1322х740х4,0, D=15, G); ДС-168 5802003-Ч ;
ДС-168 00.80.001 Сито (783х740х4,0, D=10, G); ДС-168 0080001 ;
ДС-168 00.80.002 Сито (752х740х4,0, D=10, G) ;ДС-168 0080002; 11,9 ;
ДС-168 00.80.014 Сито (1403х740х3,0, D=5, G) ;ДС-168 0080014; 17,0 ;
Cита на грохоты для ДС-168 и КДМ201 с квадратной перфорацией (G - П-образная гибка);
ДС-168 58.02.001 Сито (1095х740х4,0, паз 40х40, перем. 8, G) ;ДС-168 5802001-Ч;
ДС-168 58.02.001 Сито (1095х740х4,0, паз 31,5х31,5, перем. 8, G); ДС-168 5802001-Ч ;
ДС-168 58.02.001 Сито (1095х740х4,0, паз 22,4х22,4, перем. 7, G);ДС-168 5802001-Ч ;
ДС-168 58.02.001 Сито (1095х740х4,0, паз 11,2х11,2, перем. 6, G) ;ДС-168 5802001-Ч;
ДС-168 58.02.002 Сито (1351х740х4,0, паз 20х20, перем. 7, G) ;ДС-168 5802002-Ч;
ДС-168 58.02.002 Сито (1351х740х4,0, паз 16х16, перем. 7, G) ;ДС-168 5802002-Ч;
ДС-168 58.02.002 Сито (1351х740х4,0, паз 8х8, перем. 6, G) ;ДС-168 5802002-Ч ;
ДС-168 58.02.003 Сито (1322х740х4,0, паз 20х20, перем. 7, G); ДС-168 5802003-Ч ;
ДС-168 58.02.003 Сито (1322х740х4,0, паз 16х16, перем. 7, G); ДС-168 5802003-Ч ;
ДС-168 58.02.003 Сито (1322х740х4,0, паз 8х8, перем. 6, G); ДС-168 5802003-Ч ;
ДС-168 00.80.001 Сито (783х740х4,0, паз 11,2х11,2, перем. 6, G); ДС-168 0080001;
ДС-168 00.80.001 Сито (783х740х4,0, паз 10х10, перем. 6, G) ;ДС-168 0080001 ;
ДС-168 00.80.001 Сито (783х740х4,0, паз 8х8, перем. 6, G) ;ДС-168 0080001 ;
ДС-168 00.80.001 Сито (783х740х3,0, паз 5,6х5,6, перем. 5, G) ;ДС-168 0080001 ;
ДС-168 00.80.002 Сито (752х740х4,0, паз 11,2х11,2, перем. 6, G) ;ДС-168 0080002 ;
ДС-168 00.80.002 Сито (752х740х4,0, паз 10х10, перем. 6, G) ;ДС-168 0080002 ;
ДС-168 00.80.002 Сито (752х740х4,0, паз 8х8, перем. 6, G) ;ДС-168 0080002 ;
ДС-168 00.80.002 Сито (752х740х3,0, паз 5,6х5,6, перем. 5, G) ;ДС-168 0080002 ;
ДС-168 58.02.014 Сито (1403х1490х3,0, паз 5х5, перем. 5, G); ДС-168 5802014 ;20,9;
ДС-168 00.80.014 Сито (1403х740х2,5, паз 4х4, перем. 4, G) ;ДС-168 0080014 ;
Запасные части на грохот для ДС-1683 (улучшенная) (G - П-образная гибка);
ДС-168 58.22.001 Сито (1403х746х3,0, паз 5х35, G);ДС-168 5822001 ;23,47; 1403×746
ДС-168 58.22.002 Сито (1395х746х3,0, паз 5х35, G) ;ДС-168 5822002; 23,47; 1395×746
ДС-168 58.22.003 Сито (783х746х4,0, паз 9х44, G) ;ДС-168 5822003 ;12; 783×746
ДС-168 58.22.004 Сито (783х746х4,0, паз 9х44, G) ;ДС-168 5822004; 12 ;783×746
ДС-168 58.22.005 Сито (638х746х4,0, паз 9х44, G) ;ДС-168 5822005; 9,78 ;638×746
ДС-168 58.22.006 Сито (452х746х4,0, паз 9х44, G); ДС-168 5822006 ;6,93 ;452×746
ДС-168 58.22.007 Сито (407х746х4,0, паз 9х44, G) ;ДС-168 5822007 ;6,24 ;407×746
ДС-168 58.22.008 Сито (1351х746х4,0, D=25, G) ;ДС-168 5822008 ;15 ;1351×746
ДС-168 58.22.009 Сито (1351х746х4,0, D=25, G) ;ДС-168 5822009 ;15 ;1351×746
ДС-168 58.22.011 Сито (1322х746х4,0, D=25, G) ;ДС-168 5822011;14 ;1322×746
ДС-168 58.22.012 Сито (1095х746х4,0, D=50, G) ;ДС-168 5822012 ;11;1095×746
ДС-168 58.22.013 Сито (1095х746х4,0, D=50, G) ;ДС-168 5822013; 11 ;1095×746
ДС117-2К 47.02.028 Уголок ДС117-2К 4702028 0,07 40×40;
ДС-168 58.02.019 Лист (без отверстий) ;ДС-168 5802019 ;34,3;1480×736
ДС-168 Элеваторы ;
ДС-1686 51.00.000 Элеватор (каменных материалов) ;
ДС-168 51.01.580 Ковш ;ДС-168 5101580 ;12,5 ;656×212×196
ДС-168 51.01.002 Планка ;ДС-168 5101002 ;0,5 ;230×4,0×95
ДС-168 51.01.290 Вал грузовой, в т.ч.: ;
ДС61А 03.01.011 Вал ;ДС-61А 0301011;108 ;1308×Ø130
ДС-168 51.01.310 Вал натяжной, в т.ч.:;
ДС61А 03.01.041 Вал ;ДС-61А 0301041 ;38,5; 1016×Ø90
Н7110237 Крышка 130 Н7110237 ;1,34 ;24×Ø185
ДС-168 52.00.000 Элеватор минерального порошка и пыли;
ДС60 02.02.020 Ковш минерального порошка (3,6 л.) ;ДС60 0202020; 3,8 ;196×256×158
ДС61 02.04.010 Ковш пыли (1,9 л.); ДС61 0204010; 2,7; 196×141×158
ДС61А 02.01.810 Вал грузовой в сборе ;ДС-61А 0201810 ;123; L=920
в т.ч.: ;
ДС61А 02.01.021 Звездочка; ДС-61А 0201021-Ч ;29,0; 100×Ø445,4
ДС61А 02.01.811 Вал ;ДС-61А 0201811 ;34,8; 1017×Ø85
Д597 08.02.317 Полумуфта; Д597 0802317; 4,04 ;102×Ø188,1
Н1050028 Корпус 130 ;Н1050028; 8,90; 280×65×197
Н1050055 Корпус 130 ;Н1050055; 8,80; 280×65×194
Н7110237 Крышка 130 ;Н7110237; 1,34; 24×Ø185
Н7110239 Крышка; Н7110239;1,80 ;16×Ø185
Н7110273 Крышка 130 ;Н7110273 ;1,31; 24×Ø185
ДС61А 02.01.570 Вал натяжной, в т.ч.:;
ДС61А 02.01.021 Звездочка ;ДС-61А 0201021-Ч; 29,0 ;100×Ø445,4
ДС61А 02.01.591 Вал ;ДС-61А 0201591 ;26 ;884×Ø80
КДМ201 Элеваторы ;
КДМ201 51.00.000 Элеватор (каменных материалов);
КДМ201 51.01.140 Ковш; КДМ201 5101140; 10,3 ;211×516×196
КДМ201 51.01.100 Вал грузовой, в т.ч.: ;
КДМ201 51.01.101 Вал; КДМ201 5101101; 81; 1208×Ø110
КДМ201 52.01.000 Элеватор минерального порошка;
ДС60 02.02.020 Ковш минерального порошка (3,6 л.); ДС60 0202020; 3,8 196×256×158;
ДС-185 41.03.008 Планка ;ДС-185 4103008; 0,04 ;60×30
КДМ201 52.01.450 Вал грузовой, в т.ч.: ;
КДМ201 52.01.451 Вал ;КДМ201 5201451; 20; L=737
ДС61А 02.01.021 Звездочка ;ДС-61А 0201021-Ч ;29,0; 100×Ø445,4
ДС61А 02.01.840 Шторка ; ДС-61А 0201840; 0,33 ;134×243
ДС61А 02.01.024 Втулка ;ДС-61А 0201024 ;
КДМ201 52.01.452 Втулка ; КДМ201 5201452 ;
КДМ201 52.01.140 Вал натяжной в сборе ;КДМ201 5201140; 81; L=708
в т.ч.: ;
КДМ201 52.01.141 Вал ;КДМ201 5201141 ;13,5; L=738
ДС25Б 01.02.001 Звездочка; ДС25Б 0102001-Ч; 26,7 ;100×Ø445,4
Н1050017 Корпус 90; Н1050017 ;3,6 ;182×140
ДС117-2К 41.02.025 Крышка ;ДС117-2К 4102025; 0,9 ;22×Ø136
Н7110225 Крышка; Н7110225 ;0,7 ;15,5×Ø136
Н7110233 Крышка 90 ;Н7110233; 1,02 ;22×Ø136
КДМ201 52.01.150 Шторка; КДМ201 5201150; 6,3; 554×266
ДС117-2К 41.02.022 Кольцо; ДС117-2К 4102022 ;
ДС117-2К 41.02.024 Втулка ;ДС117-2К 4102024;
Д620 03.01.009 Втулка; Д620 0301009 ;
КДМ20137В Элеваторы ;
КДМ20137В 51.01.000 Элеватор (каменных материалов) ;
КДМ20137В 51.01.220 Ковш ;КДМ20137В 5101220 ;12 ;245×470×230
КДМ20137В 51.01.201 Планка ;КДМ20137В 5101201 ;0,43; 164(162)(150)×70
КДМ20137В 51.01.380 Вал натяжной, в т.ч.: ;
КДМ201 51.01.192 Вал ;КДМ201 5101192 ;40,5; 976×Ø90
КДМ201 51.01.360 Шторка ;КДМ201 5101360 ;6,3; 620×240
КДМ201 51.01.193 Шпонка ;КДМ201 5101193 ;0,31; 14×25×115
КДМ201 51.01.355 Втулка ;КДМ201 5101355; 0,24 ;40×Ø70
КДМ201 51.01.356 Втулка ;КДМ201 5101356; 0,57; 28×Ø105
КДМ201 51.01.357 Кольцо ;КДМ201 5101357; 0,16; 3,9×Ø105
ДС61 03.01.042 Кольцо; ДС61 0301042; 1; 30×Ø120
КДМ20137В 52.01.000 Элеватор минерального порошка ;
ДС60 02.02.020 Ковш минерального порошка (3,6 л.); ДС60 0202020 ;3,8 ;196×256×158
ДС-185 41.03.008 Планка ;ДС-185 4103008; 0,04 ;60×30
КДМ201 52.01.450 Вал грузовой (см. выше) ;
КДМ201 52.01.140 Вал натяжной (см.выше);
ДС-16837В Элеваторы ;
ДС-16837В 51.01.000 Элеватор (каменных материалов) ;
КДМ20137В 51.01.220 Ковш ;КДМ20137В 5101220; 12 ;245×470×230
КДМ20137В 51.01.201 Планка ;КДМ20137В 5101201; 0,43 ;164(162)(150)×70
ДС-16837 51.01.010 Ковш; ДС-16837 5101010 ;12 ;245х470х230
ДС-16837 51.01.001 Планка ;ДС-16837 5101001; 0,4 ;150х70
ДС-16837В 51.01.900 Вал грузовой, в т.ч.: ;
КДМ201 51.01.103 Шпонка; КДМ201 5101103 ;0,46; 16×28×139
КДМ201 51.01.104 Шпонка ;КДМ201 5101104 ;0,46; 16×28×139
Д647 11.02.011 Втулка;Д647 1102011; 4,6; 144×Ø123
КДМ20137В 51.01.380 Вал натяжной (см. выше) ;
КДМ20137В 52.01.000 Элеватор минерального порошка (см. выше);
КДМ20667 Элеваторы ;
КДМ2067 51.01.000 Элеватор (каменных материалов);
КДМ20137В 51.01.220 Ковш ;КДМ20137В 5101220; 12; 245×470×230
КДМ20137В 51.01.201 Планка ;КДМ20137В 5101201; 0,43 ;164(162)(150)×70
КДМ20137В 51.01.380 Вал натяжной (см. выше) ;
КДМ2057 70.03.000 Элеватор пыли ;
в т.ч.: ;
ДС61А 02.01.840 Шторка ;ДС-61А 0201840 ;0,33; 134×7×243
Н1050028 Корпус 130; Н1050028; 8,90; 280×65×197
Н1050055 Корпус 130; Н1050055; 8,80; 280×65×194
Н7110237 Крышка 130 ;Н7110237 ;1,34; 24×Ø185
Н7110239 Крышка ;Н7110239 ;1,80 ;16×Ø185
Н7110273 Крышка 130 ;Н7110273; 1,31 ;24×Ø185
в т.ч.: ;
КДМ20967 Элеваторы ;
КДМ2097 51.01.000 Элеватор (каменных материалов) ;
ДС-16837 51.01.010 Ковш ;ДС-16837 5101010; 12; 245х470х230
ДС-16837 51.01.001 Планка ;ДС-16837 5101001; 0,4; 150х70
КДМ2097 51.01.900 Вал грузовой, в т.ч.:;
Д647 11.02.011 Втулка ;Д647 1102011 ;3,5 ;144хØ120
КДМ201 51.01.190 Вал натяжной, в т.ч.: ;
КДМ201 51.01.192 Вал ;КДМ201 5101192; 40,5 ;976×Ø90
КДМ201 51.01.360 Шторка ;КДМ201 5101360 ;6,3; 620×240
КДМ201 51.01.193 Шпонка; КДМ201 5101193 ;0,31; 14×25×115
КДМ201 51.01.355 Втулка ;КДМ201 5101355 ;0,24 ;40×Ø70
КДМ201 51.01.356 Втулка ;КДМ201 5101356; 0,57 ;28×Ø105
КДМ201 51.01.357 Кольцо ;КДМ201 5101357; 0,16 ;3,9×Ø105
ДС61 03.01.042 Кольцо ;ДС61 0301042; 1; 30×Ø120
КДМ2087 70.03.000 Элеватор пыли ;
КДМ2087 70.03.270 Вал грузовой, в т.ч.:;
ДС61А 02.01.024 Втулка ;ДС-61А 0201024; 0,5; 45×Ø65
Д508-2А ;
Сита на барабан грохота Д597 06.07.000 (R - радиус) ;
Д597 06.01.025 Сектор сита (1040х905х4,0, D=40, R=500) ;Д597 0601025 ;14,9
Д597 06.01.025 Сектор сита (1040х748х4,0, D=40, R=600) ;Д597 0601025 ;13,0
Д597 06.01.026 Сектор сита (1040х927х4,0, D=18, R=600) ;Д597 0601026 ;16,9
Д597 06.01.027 Сектор сита (1040х630х4,0, D=18, R=600) ;Д597 0601027 ;12,9
Д597 06.01.031 Сектор сита (1458х1170х3,0, D=6, R=699) ;Д597 0601031 ;23,8
Несерийные сита на барабан грохота Д597 06.07.000 (R - радиус) ;
Д597 06.01.025 Сектор сита (1040х905х4,0, D=35, R=500) ;Д597 0601025
Д597 06.01.025 Сектор сита (1040х905х4,0, D=25, R=500) ;Д597 0601025
Д597 06.01.025 Сектор сита (1040х748х4,0, D=35, R=600) ;Д597 0601025
Д597 06.01.025 Сектор сита (1040х748х4,0, D=25, R=600) ;Д597 0601025
Д597 06.01.026 Сектор сита (1040х927х4,0, D=15, R=600) ;Д597 0601026
Д597 06.01.026 Сектор сита (1040х927х4,0, D=12,5, R=600) ;Д597 0601026
Д597 06.01.027 Сектор сита (1040х630х4,0, D=15, R=600) ;Д597 0601026
Д597 06.01.027 Сектор сита (1040х630х4,0, D=12,5, R=600) ;Д597 0601026
Д597 06.01.031 Сектор сита (1458х1170х3,0, D=5, R=699) ;Д597 0601031 ;23,8
Д645-2Г ;
Сита на грохот Д645-2Г (G - П-образная гибка) ;
ДС61А 41.02.001 Сито (850х740х4,0, D=25, G) ;ДС-61А 4102001
ДС61А 41.02.002 Сито (1020х820х4,0, D=50, G) ;ДС-61А 4102002
ДС61А 41.02.003 Сито (1020х660х4,0, D=50, G) ;ДС-61А 4102003
ДС61А 41.02.004 Сито (1273х820х4,0, D=12,5, G) ;ДС-61А 4102004
ДС61А 41.02.005 Сито (1273х660х4,0, D=12,5, G) ;ДС-61А 4102005
ДС61А 41.02.006 Сито (1248х820х4,0, D=12,5, G) ;ДС-61А 4102006
ДС61А 41.02.007 Сито (1248х660х4,0, D=12,5, G) ;ДС-61А 4102007
ДС61А 41.02.008 Сито (1273х740х3,0, D=6, G) ;ДС-61А 4102008; 16,4 ;
Несерийные сита на грохот Д645-2Г (G - П-образная гибка) ;
ДС61А 41.02.008 Сито (1273х740х3,0, D=5, G) ;ДС-61А 4102008 ;
Ковш и планка для элеватора Д645-2Г ;
ДС61 03.01.080 Ковш (для Д645-2Г) ;ДС61 0301080
Планка (для Д645-2Г) ;
Установка грунтосмесительная ДС-50Б ;
ДС50Б 32.02.000 Смеситель ;
ДС50Б 32.02.002 Лист броневой ;ДС50Б 3202002; 5,7; 100×464×16
ДС50Б 32.02.002 Лист броневой Hugel ;ДС50Б 3202002Н; 5,7; 100×464×16
ДС50Б 32.02.003 Лист броневой ;ДС50Б 3202003 ;6,3; 256×232×16
ДС50Б 32.02.003 Лист броневой Hugel ;ДС50Б 3202003Н ;6,3; 256×232×16
ДС50Б 32.02.132 Лопатка правая ;ДС50Б 3202132; 7,5; 200×40×190
ДС50Б 32.02.132 Лопатка правая Hugel ;ДС50Б 3202132Н; 7,5; 200×40×190
ДС50Б 32.02.133 Лопатка левая ;ДС50Б 3202133; 7,5; 200×40×190
ДС50Б 32.02.133 Лопатка левая Hugel ;ДС50Б 3202133Н ;7,5 ;200×40×190
ДС50А 22.02.116 Стойка левая ;ДС50А 2202116; 14,5 ;250×108×300
ДС50А 22.02.117 Стойка правая ;ДС50А 2202117; 14,5 ;250×108×300
ДС50Б 32.02.118 Стойка левая ;ДС50Б 3202118; 14,5; 250×108×300
ДС50Б 32.02.119 Стойка правая ;ДС50Б 3202119; 14,5; 250×108×300
ДС50Б 32.02.001 Лист броневой ;ДС50Б 3202001 ;31,0; 1234×16×200
Д647 11.00.008 Лист броневой торцевой нижний ;Д647 1100008 ;32,0; 1362×390×10
Д647 11.00.009 Лист броневой торцевой верхний; Д647 1100009 ;45,0 ;1368×425×10